SELFRAG勘探者特别适合每小时几百公斤的大批量和连续小批量样品处理。
模块化设计的处理腔、容易调节的处理参数使其广泛应用于勘探和开发领域。
因其具有易清洗、无交叉污染;破碎在水中进行,没有粉尘;选择性破碎,不破坏矿物晶形;粒径大小趋于一致,便于后续处理等优点,特别适用于高纯多晶硅、高纯玻璃等其它高纯、高值材料制造行业。
瑞士SELFRAG公司高压脉冲破碎技术是全球领先的高纯样品破碎技术。
设备制造出90~200 kV的高压,在极短时间(<500ns)通过特种高压电极将电脉冲轰击到浸没在去离子水中的固体样品上,由于物质导电率不同,在强大的瞬间电脉冲轰击下固体样品会沿着颗粒的自然成晶边界发生内部裂解,保持完整的晶型分解。对比传统破碎方法,高压脉冲破碎新技术有很多优点:
沿矿物的晶界形成完美的解理;
可实现目标矿物的高回收率和高质量,几乎不产生碎屑产物;
不需要传统的破碎、研磨设备,也可破碎非常坚硬的矿石。
设备
SELFRAG勘探者是一款紧凑、独立的高压脉冲破碎设备。设计为安装方便的室内矿物加工处理设备。设备包含高压电源、高压脉冲发生器、带有可内部更换底部筛的处理腔、方便拆解处理腔的升降台。处理腔内的工作电极,封装在防电磁辐射特别设计的外壳内。高压部件与油、气之间用钢屏蔽隔绝。为保证安全操作,设备的高压部分用安全内锁保护。
运行模式
设备可运行于批处理和连续模式。工艺参数可在触控面板输入。设备可在不同脉冲能量、功率密度、脉冲频率情况下运行,一旦启动自动模式,设备只有完成预设脉冲后才会停止。设备可与其他前处理或后处理设备对接,搭配使用。
批处理型多晶硅硅粉生产装置技术参数
指标 | 技术规格 | 备注 | |||
进料尺寸 | 2-5mm粒径 | 可根据出料粒径要求调整 | |||
设计破碎能力 | 100吨/年 | ||||
损耗 | 粒径< 2mm为废料 | 粒径< 2mm为废料 | |||
脉冲模块 | 1 | ||||
脉冲频率 | 5次/秒 | ||||
峰值功耗 | 50kJ/kg - 70kJ/kg | 50kJ/kg - 70kJ/kg | |||
环境湿度 | 耐湿 | ||||
接入/接出 | 现场匹配 | ||||
氮气质量 | >4.5 | 气瓶或气路输送 | |||
氮气接入 | 接口直径10 mm, 压力7 bar(0.7兆帕) | ||||
工作电压 | 3x208V 或 3x400V | 根据现场情况 | |||
电耗 | 200KWH | 安全输入功率 | |||
网络连接 | 以太网 , RJ45 | ||||
水 | 标准去离子水 | ||||
工作温度 | 12-32°C | ||||
最大湿度 | 75% | 非冷凝 | |||
工作噪音 | ~100 dB (A) | 不附加隔音装置 | |||
认证 | CE |
批处理型多晶硅硅粉生产装置物料耗费表
指标 | 技术规格 | 备注 | |||
能耗 | 200 千瓦时/100吨(可忽略) | 根据出料粒径要求不同,能耗在该区间内波动 | |||
特种电极消耗 | 可无故障进行50万次脉冲打击 | 150瑞士法郎一对,合人民币完税价格1200元,每公斤硅料处理需要150个脉冲,处理100吨年消耗约30对,合计约¥40000人民币 | |||
氮气消耗 | 12-15个50升气罐 | 估计年消耗约人民币¥8000元 | |||
标准去离子水 | 根据出料粒径不同,用水量需现场计算 | 厂家自备,成本几乎为零 | |||
高压脉冲发生器维护周期 | 可无故障进行1亿次脉冲打击设备设计无故障使用周期9年 | 每个维护周期估计有50000元的维护材料费用,不包括人工费用 | |||
易损件 | 据用户手册 | 主要备件为电极,无其它特别易损易耗备件 | |||
备品备件 | 据用户手册 |
批处理型多晶硅颗粒生产装置配置清单
序号 | 项目 | 数量 | |||
1 | 高压脉冲破碎装置主机(连续性高压脉冲发生器) | 1台 | |||
2 | 高压充电装置 | 1台 | |||
3 | 控制系统(含控制柜,触摸屏,系统集成软件系统) | 1套 | |||
4 | 冷却系统 | 1套 | |||
5 | 特种电极 | 1套 | |||
6 | 减震系统 | 1套 | |||
7 | 过程控制接口 | 1个 | |||
8 | 备品备件(1年) | 1套 | |||
9 | 技术资料及使用维护说明文件 | 1套 |
高纯多晶硅
高纯玻璃
矿业
回收业