|
产品名称: MS2,便携式磁化率仪 |
| 厂 家: BARTINGTON | |
| 型 号: MS2 | |
| 价 格: 索要报价 | |

MS2磁化率读数表可以和一系列多种用途的经过单独校准的探头连接。当样品材料被置于探头产生的100μT低频交变磁场影响下,频率上的变化就发生了。这种变化被换算为一个磁化率值,根据选择,以SI或CGS单位数字化表示。抗磁性值(负数)也可测量。
该仪器使用内置电池,可以从主电源或汽车电源插座上充电,还带有电池状态显示和充电指示。按键或其拨动开关可用于归零或测量。量程转换开关可增加一个小数位分辨率,但测量时间也随之增加。有一个串口可用于计算机控制和数据传输。位于仪器后面板的转换开关用于选择合适的通讯协议。所有的开关或插座都采用合乎环境要求的封装。
MS2B双频探头用于岩石和矿物磁学研究中标准古地磁样品的质量或体积磁化率精确测量。它也可以和AMS-BAR软件包和样品适配器联合使用,测量磁化率各向异性。其独特的双频装置可以识别出靠近超顺磁稳定单畴临界点的铁磁性颗粒。这一信息对许多方面的解释是至关重要的,例如气候与土壤形成研究,古土壤识别和特性描述,沉积物或尘源调查。该探头接受10ml和20ml的圆柱状瓶,25.4mm和
MS
MS2D 探测线圈圈式探头被设计用于快速评估地表顶部
MS2E探头 设计用于对劈分的钻井取芯或软沉积物样芯表面实现高分辨率测量。该探头的灵敏区域,即最大响应的50%以内,是在
MS2F探头 用于暴露的地质或考古剖面地层学研究的理想工具。也可用于MS2D探测线圈不能很好接触到的状况较差的表面。该探头仅能和MS2探头手柄配合使用。
MS2H是一种地下探头,和MS2读数表相连,用于在直径25毫米的探洞中做地层的磁化率剖面。该探头可以和
MS
它仅可用于颗粒均匀性较好的小样品磁化率测量,例如用滤纸收集的空中微粒或胶状悬浮颗粒。
该探头可使用市面采购到的直径
MS2
![]()
设备携带箱
MUTISUS软件Multisus用于和MS2 读数表及探头类型MS2B, MS
ASC样芯分析系统 配合MS
MS2 k/T磁化率/温度系统 用于磁性矿物学和粒度的调查,以及确定居里转变温度。可提供从
MS2WF加热炉 安放于水冷覆盖探头腔内部,可把样品从室温加热到+
MS2WFP电源供应单元该单元向MS2WF加热炉提供电源以加热样品。样品温度可以根据预先选择的速度增加或减少,或者用手动控制保持在预设水平。
Geolabsoft 该软件用于磁化率/温度系统,可在用户的个人计算机的WINDOWS平台下运行。数据通过一根RS232串口采集并实时绘出。在测量序列结束时做漂移校正。
部件 名称 | 校准精度 | 测量时间CGS(SI) | 操作 频率 | 温度导致漂移 | 重量,尺寸(kg,mm) | 封装材料 | 其它 | |
1量程 | 0.1量程 | |||||||
MS2B 探头 | 1% (提供10ml校准样品) | 1.2 秒 (1.5s) | 12 秒 (15s) | 低频0.465kHz ±1%,高频4.65kHz ±1% | 样品相对探头差别: ±0.05 x 10-6 CGS/ºC/分钟, 校准样品+0.006/ºC | 0.8, 550 x 480 x 280 | 耐冲击ABS | 作用场强:峰值250μT ±10% (LF & HF);最大分辨率:2 x 10-7 CGS (LF & HF);HF/LF交叉校准:最差0.1% |
MS2C 探头 | 5%,(校准样品) | 0.9秒 | 9秒 | 0.565kHz | 在使用5分钟后,10分钟内漂移小于2x10-6CGS | 根据直径不同2-2.65,290 x 200 x 144 | 白色树脂 | 线圈内径36,40,45,60,72,80,90,100,125,130,135,140,145,150,160或162MM标准线圈可选 |
MS2D 探头 | 无 | 0.5秒 | 5秒 | 0.958kHz | 在使用20分钟后,20分钟内漂移小于2x10-6CGS | 0.5,平均直径185mm,整体高度87mm | 加强型环氧树脂 | 响应深度:在15mm时50%,在60mm时10% |
MS2E 探头 | 无 | 1.2 秒 | 12 秒 | 2kHz | 在使用5分钟后,10分钟内漂移小于2x10-6CGS | 0.22,64 x 25 x 140 | 铝和陶瓷 | 响应面积:在陶瓷柱末端3.8mm x10.5mm区域;响应深度:在1mm时50%,在3.5mm时10%;测量精度:1x10-5 SI(10-6CGS) |
MS2F 探头 | 无 | 0.9秒 | 9秒 | 0.58kHz | 在使用20分钟后,20分钟内漂移小于2x10-6CGS | 0.075,灵敏区体积:直径15x20;整体:35x85 | 尼龙66 | 响应面积:在端面和探头肩部以上柱面;响应深度: 从端面起6mm深度和柱体外径起4.5mm处达到10% |
MS2G 探头 | 2%(1毫升检校样品) | 0.7 秒 | 7 秒 | 1.3kHz | 运行5分钟后,在5分钟内小于2x10-6 CGS | 0.67, 189 x 91 x 67 | 铝和陶瓷 | 样品腔尺寸:直径8.5x高度28mm; 样品瓶-1ml容积 |
MS2H 井中探头 | 直径22毫米样品品中±5% | 0.95 秒 (SI单位) | 1.3kHz | 20 ºC 以下2x10-5 SI/ ºC;以上-1x10-5 SI/ ºC | 探头0.13,Φ21.5x153 | 无 | 空间分辨率:12.5毫米(FWHM);水平穿透深度:50%/2mm,10%/5.5mm,1%/13mm | |
MS2K 探头 | 无 | 1 秒 | 10 秒 | 930Hz | 运行5分钟后,在5分钟内小于 ± 2 x 10-6 CGS | 0.27和1.695 (带携带箱),180 x 170 x 50 | 无 | 可用于潮湿环境—不适用于浸入使用;响应面积(FWHM):直径25.4mm;响应深度:3毫米处50%, 8毫米处10% |
MS2W 探头 | 1%,(10毫升样品校准) | 1.9 秒 | 19 秒 | 0.696kHz | 30分钟内,当每分钟2升水流过探头时,小于2 x 10-6 CGS | 0.85,255 x 100 x 65 | 无 | 测量灵敏度:10毫升样品达1 x 10-6 CGS,2.5毫升样品减少1/4 |
MS2WF 加热炉 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2,350 x 235 x 135 | 无 | 加热腔尺寸:直径17mm 可用高度25mm;陶瓷坩埚:直径13mm 可用高度20mm |
MS2WFP 电源 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7,317 x 210 x 165 | 无 | 无 |
MS2 读数表 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.3,255 x 158 x 50 | 耐冲击ABS | 无 |
MS2 探头手柄 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.65, 上部:430;下部:360 | 无 | 无 |
设备携 带箱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 包括设备8-10,550 x 480 x 280 | 无 | 无 |
Copyright(c) 2008 eusci.com All rights reserved.优赛科技版权所有 京ICP备06006756号