|
产品名称: 南非ISS,微震监测系统检震器 |
| 厂 家: 南非 | |
| 型 号: 多种型号 | |
| 价 格: 索要报价 | |
南非ISS,微震监测系统检震器

检震器 产品型号:GS
规格 | G、A、S、F类型 | D型 |
微震通道 | 6 | 4 |
采样率 | 通过软件选择 : 50,100,125,200,250,400, 500,1000,2000,3000,6000, 12000,16000, 24000 | 通过软件选择 : 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 400, 800 |
带宽 | 最高到10 000 Hz | 最高到400 Hz |
50 sps时动态范(dB) | > 110 | 127 |
信号失真比 (dB) | > 100 | 120 |
本质安全型检震器 产品型号:QSI
采样率 | 5KHz |
能耗 | 100mW |

本质安全型检震器 产品型号:mini QSI
采样率 | 7khz |
能耗 | 100mW |
动态范围 | 115db |
通道数 | 3 |
通讯 | RS485 |
尺寸 | 170mm×50mm×30mm |
重量 | 350g |
本质安全型检震器 产品型号:SAQS采样率 | 50 Hz to 24000 Hz软件选择 |
能耗 | 12W |
动态范围 | 110db |
通道数 | 6 |
通讯 | RS232 |
尺寸 | 270mm×250mm×125mm |
重量 | 3kg |
类型 | 24位D-S模数转换 |
可连接传感器的类型 | 1.微型和短周期检测器 |
通道 | 6 |
带宽 | >10,000Hz |
在 50 采样率的情况下的动态范围(dB) | >115 |
信号与畸变之间的比(dB) | >100 |
采样率(sps) | 软件选择:50, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 6000, 12000, 16000, 24000 |
Copyright(c) 2008 eusci.com All rights reserved.优赛科技版权所有 京ICP备06006756号