该传感器具有高信噪比和宽频带响应,而且环境要求低,易于安装。该传感器最初是为海底勘探开发的,现已广泛的部署在世界各地的地震应用中,并可选用各种配置和包装。
性能特征:
- 低噪声,低频率
- 高耐震性
- 宽频带和大动态范围
- 一体结合弱震和强震的应用
- 低跨轴灵敏度
- 低功耗设计
- 可倾斜冗余度大
- 高限幅和低失真度
- 可定制封装/配置
- 体积小,重量轻,坚固耐用
- 高线性覆盖全频带
- 高矢量保真度
在高灵敏度加速度计中具有大动态范围,SILICON AUDIO传感器无需多个传感器即可获得地震振幅和带宽方面的信号。例如,曾经需要宽频带地震计并搭配一个强震动加速度计的应用,可以用一个SILICON AUDIO传感器来解决。
传感器性能 | 203 – 60 高灵敏度 |
203 – 15 高动态范围 |
213-40
速度型 |
滤波通带 | 0.005-1.5kHz | 0.004-800 Hz | 0.025 – 90 Hz |
噪声 | 0.5ng/√Hz [@ 10Hz] | 0.8ng/√Hz [@ 10Hz] | 0.5ng/√Hz [@ 10Hz] |
0.8ng/√Hz [@ 1Hz] | 1ng/√Hz [@ 1Hz] | 0.8ng/√Hz [@ 1Hz] | |
3ng/√Hz [@ 0.1Hz] | 3ng/√Hz [@ 0.1Hz] | 3ng/√Hz [@ 0.1Hz] | |
10ng/√Hz [@ 0.01Hz] | 10ng/√Hz [@ 0.01Hz] | 10ng/√Hz [@ 0.01Hz] | |
限幅电平 | ±0.5g峰峰 | ±2g峰峰 | +/- 40mm/s |
动态范围(@1Hz / 1Hz BW) | 172dB | 183dB | 154dB |
灵敏度(可定制) | 60 V/g | 15V/g | 750 V/m/s |
最大输出电压 | 60V pk-pk | ||
寄生共振频率 | >600 Hz | ||
倾斜容限 | ±15° | ||
失真率 | <0.03% @ 12Hz and 0.7in/s p-p | ||
电源 | |||
功耗 | 3轴140mW(低限幅输出电平可最低至80mw) | ||
工作电压 | 6-25V DC | ||
处理 | |||
运输 | 运输时不需要上锁 | ||
抗冲击强度 | >1500g (0.5ms ½ sine) | ||
工作温度 | -35°C to 75°C ( 可提供-45°C to 85°C版本 ) | ||
一般参数 | |||
外壳尺寸 | 浅井式封装: 直径83毫米×宽120毫米 表面式封装: 115mm x 155mm x 68mm |
||
结构 | 3轴(可提供单轴版本) | ||
换能方式 | 力平衡式光干涉换能器 | ||
零位 | 自动居中 |
光学地震计
地震应用
地震应用
光学地震计