产品特征
- 噪声 <20pTrms/√Hz at 1Hz
- 频率响应范围:DC~超过1kHz
- 量程为 ±100μT, ±500 μT, ±1000 μT
- 两个磁通门元件方向:直角或同轴
Mag670技术规格
| 性能 | |||
| 轴数 | 1 | ||
| 极性 | +ve非反向输出(当指向北时) | ||
| 量程 | ±100μT | ±500μT | ±1000 μT |
| 带宽(-3dB) | >1kHz | ||
| 内部噪声 | >10 to ≤20pTrms/√Hz at 1Hz | ||
| 标度 | 100mV/μT | 20mV/μT | 10mV/μT |
| 标度温度系数 | ±200ppm/°C | ||
| 启动时间 | 150ms | ||
| 预热时间 | 15分钟 | ||
| 在零磁场的最大偏移 | ±100nT | ||
| 偏移温度系数 | <2nT/°C | ||
| 标度误差 | ±5% | ||
| 对准误差(到参考面) | <2° | ||
| 线性误差 | 0.01%(满量程) | ||
| 磁滞 | <100nT 满量程 | ||
| 激励电压 | <20mV pk-pk 在15.625kHz时 | ||
| 环境指标 | |
| 工作温度范围 | -20°C to +70°C |
| 储存温度范围 | -40°C to +85°C |
| 环境保护 | N/A-Molex连接器 |
| 机械 | |
| 尺寸(宽x高x长) | 80 x 35 x 15mm |
| 重量 | 60g |
| 外壳材料 | 黑色缩醛聚氨酯灌封 |
| 连接器 | Molex 22-05-7058 0.1“接头5针 |
| 匹配连接器 | 莫仕22-01-1052+卷曲08-70-0069 |
| 安装 | 4 x m2.5通孔 |
| 轴与参考线之间的角度 | I-0°或R-90°(订单上注明) |
| 电气 | |
| 供电电压 | ±11V 至 ±17V DC |
| 供电电流 | +18mA,-3mA(最大值) |
| 通电浪涌电流 | +40mA, -8mA (<150ms) |
| 电压保护 | 极性反转至40V |
| 模拟电压输出 | ±10V(非平衡,单端参考0V) |
| 输出阻抗 | 10Ω 典型 |
| 输出保护 | 防止短路 |
电源
MAG670系列与Bartington以下数据采集和电源装置兼容:
- PSU1供电单元
- Decapsu电源供应单元(需要适配电缆)
- Magmeter-2 供电和显示单元
- Spectramag-6数据采集单元
- SCU1信号调节单元
- MAG-03DAM数据采集模块
配件
| 电缆 | 可另外选配 |
| 配套连接器 | 不提供 |
典型应用
- 集成于安保系统
- 磁性材料检测
- 交通监控
产品销售
单轴磁场传感器
单轴磁场传感器